
文章來源 : 廣東優(yōu)科檢測 發(fā)表時間:2019-05-24 瀏覽數(shù)量:
廣東優(yōu)科檢測是CQC委托檢測實驗室,實驗室具備GB/T 10193及GB/T 10194標準檢測資質(zhì)和檢測能力,能提供壓敏電阻CQC確認檢驗、委托測試及技術咨詢服務。接下來為大家介紹壓敏電阻CQC認證試驗項目及樣品要求。

壓敏電阻CQC認證試驗項目及樣品要求
| 組別 | 試驗 | 條款 | 試品數(shù) | 允許不合格數(shù) |
| 0 | 外觀檢查 | 4.3.1 | 56+4 | 1 |
| 標志 | 4.3.2 | |||
| 尺寸 | 4.3.3 | |||
| 壓敏電壓 | 4.4 | |||
| 漏電流 | 4.4 | |||
| 1 | 脈沖電流 | 4.5 | 8 | 1 |
| 脈沖條件下的電壓 | 4.6 | |||
| 耐電壓 | 4.8 | |||
| 2 | 引出端強度 | 4.1 | 8 | 1 |
| 可焊性 | 4.11 | |||
| 標志耐溶劑性 | 4.21 | |||
| 3 | 尺寸 | 4.3.4 | 8 | 1 |
| 漏電流 | 4.4 | |||
| 脈沖電流 | 4.5 | |||
| 4 | 穩(wěn)態(tài)濕熱 | 4.18 | 8 | 1 |
| 5A | 電容量 | 4.7 | 8 | 1 |
| 耐焊接熱 | 4.12 | |||
| 元件耐溶劑 | 4.22 | |||
| 溫度快速變化 | 4.13 | |||
| 5B | 沖擊 | 4.15 | 8 | 1 |
| 碰撞 | 4.14 | |||
| 振動 | 4.16 | |||
| 5 | 氣候順序 | 4.17 | 16 | 2 |
| 6 | 上限類別溫度耐久性 | 4.2 | 8 | 1 |
| 著火危險 | 4.19 |
以上就是關于壓敏電阻CQC認證試驗項目及樣品要求的介紹,如果您有壓敏電阻產(chǎn)品需要做CQC確認檢驗、委托測試,歡迎聯(lián)系廣東優(yōu)科檢測工程師。

獲取報價
如果您對我司的產(chǎn)品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!